| Jours / juin 2009 | Période d'arrivée | Lieux | |
|---|---|---|---|
| 13 | samedi | ||
| 14 | dimanche | ||
| 15 | lundi | ||
| 16 | mardi | ||
| 17 | mercredi | le soir | Fos-sur-Mer |
| 18 | jeudi | le soir | Archipel du Frioul |
| 19 | vendredi | Calanque de Port-Miou | |
| 20 | samedi | le soir | La Ciotat |
| 21 | dimanche | le soir | Île des Embiez |
| 22 | lundi | Porquerolles | |
| 23 | mardi | le soir | Port-Cros |
| 24 | mercredi | Saint-Tropez | |
| 25 | jeudi | le soir | Port Grimaud |
| 26 | vendredi | le soir | Île Sainte-Marguerite |
| 27 | samedi | Cannes | |
| 28 | dimanche | ||
Attention, cette carte est une carte Google Map et ce dernier ne gère pas les itinéraires en bateau :)... j'ai choisi le mode piéton... donc il y a des incohérences par rapport à notre parcours.